Hungária Kupa / Hungaria Cup 2005 Parád - MátraszentimreP 2005.08.19. 13:01
Összetett eredményekkészítette: MT2002 © Stephan Krämer 2002

 Hely Rajtsz Név                    zül Klub                           N1           N2           N3           N4           N5         Total 



F/M10D  (21)                               

    1    107 Karlis Kosmachevs       95 LAT*LAT Latvia              19:10    4   16:34    1   12:12    1   14:40    1    7:33    1    70:09 
    2    100 Zoboki Csanád              THT Tapolcai Honvéd SE      17:40    1   19:44    2   15:35    4   24:57    7    9:40    2    87:36 
    3    112 Tóth Adrián             96 TTE Tipo Tájfutó és Körny   19:08    3   21:45    3   17:31    6   21:26    2   12:14    5    92:04 
    4    106 Jakub Hruska               BRN*CZE Brno                24:42   10   22:40    4   14:55    2   23:09    5   14:57    8   100:23 
    5    921 Horváth Gergő           96 VBT Veszprémi Bridzs és T   20:03    5   28:27    8   15:33    3   22:09    3   15:34    9   101:46 
    6    117 Mohácsy Ádám               GYO Gyöngyösi Tájutó Klub   18:39    2   23:47    5   19:30   10   28:37   10   11:17    3   101:50 
    7    111 Iski Gergő              95 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   23:32    9   30:15   10   16:41    5   23:21    6   16:11   10   110:00 
    8    116 Varnyú Iván                GYO Gyöngyösi Tájutó Klub   20:45    6   29:02    9   25:47   15   22:57    4   17:21   11   115:52 
    9    118 Dalos Áron                 MAF Műegyetemi Atlétikai    21:24    7   27:40    7   21:19   11   25:39    8   24:09   17   120:11 
   10    113 Balogh Márton              GYO Gyöngyösi Tájutó Klub   28:54   13   31:55   11   19:17    9   29:35   11   13:14    7   122:55 
   11    109 Rusvai László           62 FSC Futárok SC              23:24    8   33:46   13   22:27   13   26:14    9   18:03   12   123:54 
   12    102 Tenk Lőrinc             96 MAC Margitszigeti Atlétik   24:49   11   33:15   12   18:57    7   43:26   17   11:56    4   132:23 
   13    115 Váradi Bálint              GYO Gyöngyösi Tájutó Klub   37:52   18   26:04    6   19:11    8   32:30   13   18:12   13   133:49 
   14    103 Paskuj Sámuel           96 MCB Maccabi Vívó és Atlét   31:01   16   34:09   14   23:14   14   33:42   14   22:49   16   144:55 
   15    105 Trócsányi Péter         97 DIS DISZ Kultúrális és Sp   30:51   15   46:03   20   21:45   12   35:25   15   12:40    6   146:44 
   16    101 Ipsics Péter            95 MAC Margitszigeti Atlétik   29:09   14   35:58   15   27:12   16   47:25   19   18:25   14   158:09 
   17    114 Váradi Ákos                GYO Gyöngyösi Tájutó Klub   86:39   21   42:25   18   40:07   17   40:41   16   26:02   18   235:54 

         929 Szántó Bence            97 MSE Megalódusz SE           34:12   17   41:34   17                31:18   12   18:41   15          
         104 Forrás Bence               BIM BIMAHEV                 73:39   20   38:17   16                44:27   18                       
         110 Győri Bence             97 FSC Futárok SC              26:28   12   43:30   19                            124:19   19          
         923 Lilinger Martin            ETC Egri Testedző Club      41:20   19                                                              



F/M12C  (30)                               

    1    133 Tölgyesi Tamás          93 DTC Diósgyőri Tájfutó Clu   19:03    1   17:33    2   14:13    1   21:01    2   17:09    1    88:59 
    2    127 Kovács Sebestyén        93 BME Balassagyarmati MEDOS   19:28    2   17:12    1   15:28    2   20:00    1   24:03    7    96:11 
    3    146 Novák Zalán             93 THT Tapolcai Honvéd SE      24:52    6   20:28    3   19:50    3   29:46    8   18:09    3   113:05 
    4    120 Szalay Károly ifj.      93 VHS Veszprémi Honvéd SE     23:40    4   30:48   14   21:34    4   32:27   10   21:05    4   129:34 
    5    122 Gera Tamás              93 SZV Szegedi Vasutas SE      25:03    7   25:05    7   22:40    5   29:35    7   27:59   12   130:22 
    6    145 Peregi Dávid               MAC Margitszigeti Atlétik   20:58    3   22:30    4   36:20   20   25:39    3   29:31   15   134:58 
    7    119 Oszkó Attila            94 MAC Margitszigeti Atlétik   35:14   20   23:52    6   30:20   17   28:52    5   21:33    5   139:51 
    8    123 Könnyű Bence            93 DNS Debreceni Nagyerdő SK   27:18   11   28:11   10   22:41    6   35:57   13   29:07   14   143:14 
    9    132 Hajdu Szása             95 KOS Hegyvidék-KFKI Optimi   38:45   21   28:36   11   27:26   12   29:19    6   24:30    8   148:36 
   10    135 Iski Richárd            93 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   31:08   15   31:09   15   25:18    8   34:52   12   26:54    9   149:21 
   11    126 Kovács Domonkos         94 BME Balassagyarmati MEDOS   27:48   12   23:24    5   30:17   16   53:02   18   18:00    2   152:31 
   12    136 Zelei Zoltán            93 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   26:24    8   38:20   20   27:29   13   27:43    4   36:15   18   156:11 
   13    129 Németh Balázs           94 KOS Hegyvidék-KFKI Optimi   29:06   14   47:56   23   25:51   11   31:50    9   27:43   11   162:26 
   14    131 Konkoly Csaba           94 KOS Hegyvidék-KFKI Optimi   32:28   17   29:35   13   24:34    7   51:20   17   36:16   19   174:13 
   15    144 Varnyú Richárd             GYO Gyöngyösi Tájutó Klub   47:31   24   27:54    9   25:23    9   39:54   15   36:31   20   177:13 
   16    121 Tasi Dániel             93 MAC Margitszigeti Atlétik   31:56   16   45:54   22   25:23    9   37:18   14   38:23   22   178:54 
   17    139 Balázs Bulcsú           94 OSC Orvosegyetem SC         33:29   18   25:55    8   36:23   21   46:51   16   48:32   25   191:10 
   18    138 Horváth Máté            93 TSE Törekvés SE             26:26    9   33:54   18   39:05   23   59:07   20   32:51   17   191:23 
   19    137 Bugyi Kálmán            93 JMD Jászapáti Mészáros Lő  112:27   28   53:15   24   50:10   24   67:15   22   46:56   24   330:03 

         124 Papp Máté                  DAR Délalföldi Regionális   49:34   26    hiba        29:53   15   33:36   11   43:23   23          
         134 Jakus Bertalan          94 FSC Futárok SC              24:07    5   31:20   16   38:14   22   57:56   19    hiba               
         931 Orosz Tamás                SDS Salgótarjáni Dornyai    50:12   27   95:30   25   31:42   19    hiba        67:04   26          
         125 Orsó Márió              94 TSE Törekvés SE             42:29   22                53:18   25  105:01   23   32:36   16          
         140 Birincsik Péter            ESP Egri Spartacus SE       34:17   19   34:33   19   70:58   26                28:22   13          
         141 Kormos Máté                ESP Egri Spartacus SE       26:46   10   31:32   17   74:54   27                37:29   21          
         142 Czéh Tamás                 ESP Egri Spartacus SE       48:20   25   39:21   21   30:34   18                22:40    6          
         143 Balogh Bálint           94 GYO Gyöngyösi Tájutó Klub   28:38   13   29:33   12   27:35   14                27:16   10          
         930 Radics Benjámin            FSC Futárok SC                            hiba                                  69:57   27          
         128 Lilinger Milán             ETC Egri Testedző Club      47:10   23                                                              
         130 Faragó András           94 KOS Hegyvidék-KFKI Optimi                                          65:26   21                       



F/M14B  (32)                               

    1    177 Pongrácz Ervin          91 VHS Veszprémi Honvéd SE     24:12    1   34:30    1   31:09    2   32:49    1   28:35    6   151:15 
    2    161 Kovács Boldizsár        91 BME Balassagyarmati MEDOS   27:45    2   36:31    3   32:16    3   33:56    3   24:10    1   154:38 
    3    150 Tölgyesi Ákos ifj.      92 VHS Veszprémi Honvéd SE     29:56    4   36:12    2   32:56    4   32:58    2   25:15    2   157:17 
    4    162 Hráb Dániel             91 ETC Egri Testedző Club      36:22   11   38:51    4   30:51    1   35:20    4   27:13    3   168:37 
    5    148 Vadim Khromov           91 SPA*RUS Rosztov na Donu     31:51    5   41:35    7   34:22    5   39:02    6   30:17   11   177:07 
    6    149 Kinde Mátyás            91 KTK Kőbányai Tájfutó Klub   29:31    3   38:55    5   36:40    9   43:44   11   35:01   19   183:51 
    7    167 Nagy Kristóf            91 SPA Tabáni Spartacus Spor   39:00   12   48:40   11   38:46   10   45:35   13   28:00    5   200:01 
    8    156 Horváth Marcell         93 VBT Veszprémi Bridzs és T   31:52    6   47:40    8   35:01    6   49:55   17   36:15   20   200:43 
    9    157 Farkas Gábor Ottó       91 SZV Szegedi Vasutas SE      35:32    9   53:07   16   40:43   13   40:30    9   31:29   12   201:21 
   10    176 Pálinkó Márton          91 SZV Szegedi Vasutas SE      36:02   10   57:10   21   40:42   12   39:57    8   29:46    9   203:37 
   11    153 Engi Erik               93 VBT Veszprémi Bridzs és T   32:53    8   54:55   19   55:36   23   38:48    5   32:10   13   214:22 
   12    169 Diószegi Ádám              SPA Tabáni Spartacus Spor   51:22   22   48:24   10   49:40   15   39:53    7   30:15   10   219:34 
   13    172 Rebák Csaba             91 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   48:18   20   51:01   14   51:17   16   43:13   10   27:32    4   221:21 
   13    178 Szivós Dániel           91 ESP Egri Spartacus SE       49:12   21   49:07   12   39:05   11   51:18   19   32:39   15   221:21 
   15    171 Cserki Soma             92 SDS Salgótarjáni Dornyai    32:22    7   63:56   24   35:02    7   53:26   21   38:40   21   223:26 
   16    152 Fabian Scheler          91 TVC*GER TV-Coburg           42:46   15   47:59    9   55:19   22   47:48   15   32:30   14   226:22 
   17    147 Nikolay Shapovalov      92 SPA*RUS Rosztov na Donu     41:45   13   49:49   13   54:18   21   51:30   20   32:55   16   230:17 
   18    163 Repka Dániel               ETC Egri Testedző Club      63:02   27   53:56   17   53:52   20   47:19   14   41:19   23   259:28 
   19    160 Bugár Gergely           92 BOF Budai Ősforrás SC       42:22   14   76:19   27   51:37   17   59:31   24   41:35   24   271:24 
   20    180 Krisjanis Jurans           KAP*LAT Kapa                65:03   28   64:03   25   63:54   25   48:09   16   34:42   18   275:51 
   21    158 Karácsony Máté          92 HBS Honvéd Bottyán SE       55:55   25   61:59   22   52:30   18   67:31   27   42:43   25   280:38 
   22    164 Kelemeny Máté           91 ETC Egri Testedző Club      52:22   23   77:48   28   60:08   24   50:17   18   44:20   26   284:55 
   23    165 Kopasz Róbert           92 KAL Kalocsai SE             53:04   24   56:57   20   96:12   27   55:38   22   34:40   17   296:31 
   24    166 Hajdu Marcell           92 KOS Hegyvidék-KFKI Optimi   79:53   31   65:48   26   48:29   14   60:59   25   55:22   28   310:31 
   25    174 Kabács Dávid            92 JMD Jászapáti Mészáros Lő   56:57   26   92:55   29   83:05   26   85:41   29   61:06   30   379:44 

         154 Heilig Dániel           92 VBT Veszprémi Bridzs és T   43:00   16   51:52   15    hiba        43:45   12   29:19    7          
         173 Gojsza Ádám             92 JMD Jászapáti Mészáros Lő   44:53   19   53:56   17    hiba        61:31   26   46:45   27          
         175 Sivadó Máté             92 JMD Jászapáti Mészáros Lő   74:48   30    hiba         hiba        72:29   28   59:43   29          
         640 Andrei Kraemer          91 PSV*GER Post SV Dresden      Disq        39:04    6   35:46    8    hiba        29:32    8          
         159 Miklós Nilsen              MER*GBR Merseyside Orient   43:34   17    hiba                     57:36   23   39:32   22          
         170 Diószegi Bálint         91 SDS Salgótarjáni Dornyai    44:05   18   62:49   23   53:15   19                                    
         151 Christopher Clemens     91 TVC*GER TV-Coburg           73:34   29                                                              



F/M14C  (18)                               

    1    187 Liskány András          92 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   28:29    1   27:30    2   33:45    2   36:37    2   20:02    2   146:23 
    2    181 Zoboki Barna            92 THT Tapolcai Honvéd SE      30:28    3   23:59    1   45:13    7   32:06    1   18:02    1   149:48 
    3    182 Hartmann Ákos           92 THT Tapolcai Honvéd SE      34:06    6   32:22    5   29:10    1   42:36    7   20:07    3   158:21 
    4    196 Garamszegi Balázs          ESP Egri Spartacus SE       32:48    5   28:56    3   38:33    4   41:34    6   21:20    4   163:11 
    5    197 Varnyú Zoltán              GYO Gyöngyösi Tájutó Klub   31:46    4   29:55    4   40:07    5   39:13    4   22:32    5   163:33 
    6    198 Szalóki Gábor           92 GYO Gyöngyösi Tájutó Klub   36:03    8   37:50    7   40:49    6   39:59    5   29:15   12   183:56 
    7    188 Hanyicska Martin        92 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   35:48    7   41:42    8   53:01    8   47:15    8   22:45    6   200:31 
    8    189 László Róbert              COM*ROM Compass Kolozsvár   42:11   10   36:37    6   55:39   10   58:14   14   23:38    8   216:19 
    9    185 Molek Dávid                SDS Salgótarjáni Dornyai    28:29    1   56:17   15   59:08   11   50:44    9   27:11   10   221:49 
   10    183 Faragó János            92 KOS Hegyvidék-KFKI Optimi   38:50    9   43:51    9   68:10   13   55:07   13   28:51   11   234:49 
   11    192 Faragó Ferdinánd        92 OSC Orvosegyetem SC         73:22   14   47:12   11   60:54   12   54:49   11   26:43    9   263:00 
   12    191 Balázs Boldizsár        91 OSC Orvosegyetem SC         55:26   12   60:51   16   72:58   15   54:39   10   23:30    7   267:24 
   13    193 Korózs Attila           92 ESP Egri Spartacus SE       45:05   11   48:20   13   71:49   14   59:36   15   44:34   18   269:24 
   14    194 Papp Norbert            92 ESP Egri Spartacus SE       62:37   13   45:33   10   54:22    9   95:20   17   32:52   14   290:44 
   15    195 Hadházi Dániel          91 ESP Egri Spartacus SE       89:35   15   48:09   12   77:46   16   60:21   16   38:57   16   314:48 

         186 Lénárt Levente          92 FSC Futárok SC             110:34   16   94:54   18    hiba        96:11   18   42:53   17          
         199 Marcis Hanins              ZIG*LAT OK ZIG-ZAG           hiba        64:53   17   37:06    3   38:34    3   34:56   15          
         190 Szabó Márton               KTK Kőbányai Tájfutó Klub                52:26   14   80:48   17   54:56   12   30:58   13          



F/M16B  (36)                               

    1    204 Arturs Paulins          89 VID*LAT Vidzme              42:30    6   40:08    3   38:16    1   45:58    2   38:36   10   205:28 
    2    225 Roman Kuzyk                MID*UKR MIDIZ               34:46    1   39:27    2   42:16    2   55:35    7   34:43    4   206:47 
    3    235 Fráter Tamás            90 SPA Tabáni Spartacus Spor   45:52   11   47:27   10   53:23   10   45:42    1   33:23    2   225:47 
    4    202 Alexander Timakov       89 SPA*RUS Rosztov na Donu     43:47    8   45:57    8   49:05    5   54:41    4   32:20    1   225:50 
    5    220 Ádámszki Tamás          90 DTC Diósgyőri Tájfutó Clu   43:29    7   49:44   12   47:37    4   53:42    3   36:04    5   230:36 
    6    209 Schmidt Jan             89 TVC*GER TV-Coburg           40:00    4   45:14    7   52:32    9   58:30    8   38:01    7   234:17 
    7    226 Spisák László           90 FSC Futárok SC              39:16    2   40:55    4   59:29   15   64:28   12   38:31    9   242:39 
    8    211 Vellner Gábor           90 SPA Tabáni Spartacus Spor   47:14   14   42:47    6   51:00    7   67:39   13   38:22    8   247:02 
    9    234 Tóth Károly ifj.        90 THT Tapolcai Honvéd SE      54:12   18   47:06    9   52:03    8   54:54    5   42:38   12   250:53 
   10    223 Fehérvári Zsolt         90 SDS Salgótarjáni Dornyai    46:58   13   52:45   15   56:40   13   62:02   11   40:34   11   258:59 
   11    203 Csonka Gábor            89 BSC Balatonfüredi SC        45:58   12   48:40   11   54:34   11   69:28   15   45:50   15   264:30 
   12    224 Morvai András           90 SDS Salgótarjáni Dornyai    44:03    9   51:49   13   64:24   16   58:35    9   45:46   14   264:37 
   13    216 Zsilinszky Pál ifj.     89 DIS DISZ Kultúrális és Sp   49:58   15   59:14   17   69:02   19   74:09   18   37:36    6   289:59 
   14    212 Bognár Dániel           89 HBS Honvéd Bottyán SE       51:55   16   67:34   23   49:58    6   59:21   10   62:52   25   291:40 
   15    228 Lajtavári Zoltán        89 TTE Tipo Tájfutó és Körny   56:57   19   62:49   19   58:52   14   73:48   17   46:05   16   298:31 
   16    222 Morandini Miklós        89 SPA Tabáni Spartacus Spor   61:48   24   54:11   16   69:19   20   72:57   16   59:14   23   317:29 
   17    210 Petruszka Imre          89 DNS Debreceni Nagyerdő SK   57:15   20   65:11   22   64:27   17   77:52   21   55:05   21   319:50 
   18    215 Garda Dávid             90 DIS DISZ Kultúrális és Sp   51:59   17   59:58   18   72:22   22   82:57   22   59:21   24   326:37 
   19    227 Lukács Sebestyén        90 TTE Tipo Tájfutó és Körny   45:45   10   51:58   14   65:53   18   99:55   27   65:06   26   328:37 
   20    221 Tölgyesi Péter          90 DTC Diósgyőri Tájfutó Clu   58:49   21   64:03   21   54:51   12  108:04   28   49:27   17   335:14 
   21    214 Fóthi Ábel              92 BEA Budapesti Egyetemi At   59:27   22   80:35   26   69:39   21   76:39   20   50:32   19   336:52 
   22    218 Lovászi András          90 KAL Kalocsai SE             66:02   25   63:53   20   72:43   23   68:59   14   69:34   27   341:11 
   23    208 David Stengel           90 TVC*GER TV-Coburg           79:27   27   82:32   27   85:44   25  120:14   30   49:55   18   417:52 
   24    205 Bodnár Márton           89 PAK Paksi SE               100:36   32   97:40   31   93:55   26   97:58   26   55:21   22   445:30 
   25    219 Sebők Péter             90 KAL Kalocsai SE            107:39   33   98:35   32   82:52   24  116:14   29   73:02   28   478:22 

         200 Dmitry Kuzmenko         90 SPA*RUS Rosztov na Donu    100:25   31    hiba         hiba         hiba         hiba               
         206 Tóth Marcell            90 MCB Maccabi Vívó és Atlét   86:20   30   72:07   24    hiba        88:08   24   77:08   29          
         230 Kormos Attila           89 ESP Egri Spartacus SE       76:19   26    hiba       102:52   27    hiba        81:10   31          
         231 Lázár Olivér               ESP Egri Spartacus SE       59:35   23   93:33   30    hiba       144:47   32  105:15   33          
         232 Szentesi Tamás             ESP Egri Spartacus SE       82:42   29   83:02   28    hiba       137:48   31   83:11   32          
         201 Alexey Mazhugin         90 SPA*RUS Rosztov na Donu      hiba       107:10   33                85:12   23   42:45   13          
         207 Szántó Gergely          89 MSE Megalódusz SE           40:09    5   38:14    1   44:37    3   74:18   19                       
         213 Zentai Ármin            89 HSE Hegyisport Szentendre   80:48   28   78:10   25                89:41   25   53:45   20          
         233 Christopher Hill           TVO*GBR Thames Valley Ori    hiba        93:25   29    hiba                     78:30   30          
         217 Kaló Attila             89 ETC Egri Testedző Club      39:44    3   42:34    5                                                 
         229 Kuzmann Zsolt           89 ESP Egri Spartacus SE                                              55:01    6   34:32    3          



F/M16C  (4)                                

    1    239 Barna Tamás             89 FSC Futárok SC              35:19    1   35:31    1   45:28    1   37:39    2   30:08    2   184:05 
    2    236 Hegedűs Gergely         89 KTK Kőbányai Tájfutó Klub   42:22    2   36:08    2   52:14    2   35:53    1   27:11    1   193:48 
    3    238 Szélpál Tamás           89 KAL Kalocsai SE             60:56    3   44:43    4   83:33    4   68:18    3   44:04    4   301:34 

         242 Lasztovicza Jenő        89 THT Tapolcai Honvéd SE                   42:58    3   52:24    3   71:58    4   33:30    3          



F/M18A  (20)                               

    1    263 Alexandr Csoban            ORI*UKR Orion Csernovci     43:03    3   48:30    4   52:54    1   47:45    1   33:22    1   225:34 
    2    252 Szabó András            88 ETC Egri Testedző Club      42:18    2   48:29    3   58:55    3   52:33    2   39:32    3   241:47 
    3    254 Halász Balázs           87 ETC Egri Testedző Club      54:17    7   50:47    5   71:25    6   53:07    3   39:01    2   268:37 
    4    244 Szép Zoltán             87 KTK Kőbányai Tájfutó Klub   44:28    4   53:08    7   70:30    5   59:58    4   48:55    6   276:59 
    5    256 Vaszi Benedek              KTK Kőbányai Tájfutó Klub   52:55    6   52:15    6   66:53    4   72:43    9   53:52   10   298:38 
    6    253 Ferenczi Krisztián      87 ETC Egri Testedző Club      58:37    8   58:55    8   72:11    7   63:40    5   46:47    5   300:10 
    7    243 Taras Ostapiuk             MID*UKR MIDIZ               51:24    5   46:10    2   72:32    8   65:07    6   68:57   18   304:10 
    8    248 Gabnai Zoltán           88 DIS DISZ Kultúrális és Sp   62:17   11   60:28    9   78:24   10   71:11    8   54:42   11   327:02 
    9    246 Benjamin Vetter         87 TVC*GER TV-Coburg           75:36   14   61:16   10   73:17    9   76:10   11   43:04    4   329:23 
   10    250 Trócsányi Miklós        87 DIS DISZ Kultúrális és Sp   59:44    9   73:50   12   90:55   14   85:59   15   65:53   16   376:21 
   11    251 Kelemeny Dávid          88 ETC Egri Testedző Club      75:33   13   79:53   15   85:53   12   90:33   17   51:40    8   383:32 
   12    245 Benjamin Forkel         88 TVC*GER TV-Coburg           78:09   15   94:17   17   86:21   13   87:08   16   49:19    7   395:14 
   13    260 Urbán Csaba             88 JMD Jászapáti Mészáros Lő   68:08   12   77:36   13   97:52   17  108:58   18   57:58   14   410:32 

         247 Lenkei Zsolt            88 TTE Tipo Tájfutó és Körny   39:34    1   44:17    1   56:32    2    hiba         hiba               
         249 Garda Tamás             87 DIS DISZ Kultúrális és Sp   82:47   16   86:44   16  124:41   18    hiba        57:37   13          
         255 Bertóti Róbert          88 DTC Diósgyőri Tájfutó Clu    hiba        78:41   14   92:03   15   75:14   10   54:56   12          
         258 Lukács Mihály           88 TTE Tipo Tájfutó és Körny   60:40   10    hiba        96:01   16   76:11   12   67:20   17          
         259 Kácsor Attila           88 TTE Tipo Tájfutó és Körny    hiba        65:01   11   81:40   11   71:03    7   75:48   19          
         261 Kormos Márton           87 ESP Egri Spartacus SE                                              77:34   13   53:33    9          
         262 Dorner László              ESP Egri Spartacus SE                                              85:34   14   61:34   15          



F/M18B  (14)                               

    1    966 Morandini Viktor        87 SPA Tabáni Spartacus Spor   45:47    2   43:48    1   54:31    2   51:59    1   34:42    1   230:47 
    2    265 Artem Timakov           87 SPA*RUS Rosztov na Donu     43:54    1   46:19    2   50:36    1   54:09    2   37:52    2   232:50 
    3    273 Boros Dániel            87 TSE Törekvés SE             55:30    6   51:22    4   57:11    3   57:54    3   41:43    3   263:40 
    4    264 Domán Rajmund           88 THT Tapolcai Honvéd SE      50:47    3   60:59    8   67:47    6   60:59    5   45:57    5   286:29 
    5    271 Szabó Márk              88 KTK Kőbányai Tájfutó Klub   57:01    7   57:34    6   73:57    8   58:17    4   56:45    6   303:34 
    6    267 Nagy Márton Géza        88 PAK Paksi SE                73:29    9   47:51    3   57:30    4   66:36    6   65:49    8   311:15 
    7    275 Szabó Kristóf           88 DTC Diósgyőri Tájfutó Clu   54:01    5   73:57    9   77:14    9   70:06    7   63:52    7   339:10 
    8    276 Nagy Zsolt ifj.         88 FMT FŐMTERV SK              52:47    4   81:01   10   72:54    7   96:17    9   43:04    4   346:03 
    9    272 Kiss Péter              87 VBT Veszprémi Bridzs és T   73:59   10   60:41    7   84:51   10   82:54    8   67:12    9   369:37 

         266 Janis Bormanis          87 VID*LAT Vidzme              61:15    8   52:18    5   59:33    5                 hiba               
         269 Bara Péter              88 PAK Paksi SE               135:09   13   93:21   12  105:51   12    hiba                            
         268 Séllei Roland           88 PAK Paksi SE                93:58   11   88:39   11   92:57   11    hiba                            
         270 Dominik Lázár           88 PAK Paksi SE               130:02   12   96:53   13  130:16   14                                    
         274 Falkus Zoltán           88 SSC Siketek SC Budapest    157:35   14    hiba       116:18   13                                    



F/M20A  (13)                               

    1    289 Zsebeházy István        85 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájf   55:05    1   58:56    2   61:30    1   63:45    1   37:03    1   276:19 
    2    287 Bogya Tamás             86 TTE Tipo Tájfutó és Körny   68:46    5   54:50    1   64:31    3   65:59    2   41:08    4   295:14 
    3    280 Yuriy Tumak                MID*UKR MIDIZ               59:48    3   59:30    4   61:38    2   76:38    4   39:02    2   296:36 
    4    290 Oleksandr Savenkov         MID*UKR MIDIZ               59:19    2   63:55    5   68:38    4   74:43    3   43:28    5   310:03 
    5    288 Szajkó Csaba            85 ETC Egri Testedző Club      63:35    4   59:00    3   71:12    5   83:42    6   41:01    3   318:30 
    6    284 Tolnai Márton           86 DTC Diósgyőri Tájfutó Clu   73:31    7   71:12    6   80:46    6   81:58    5   49:16    8   356:43 
    7    285 Sümegi János            86 DTC Diósgyőri Tájfutó Clu   72:47    6   75:06    7   82:25    8   84:53    7   47:41    7   362:52 
    8    281 Horváth Zoltán          86 TSE Törekvés SE             73:35    8   77:35    8   82:16    7   88:18    8   43:47    6   365:31 
    9    277 Miskó Róbert            86 BSC Balatonfüredi SC        75:51    9   79:05    9   91:41    9   88:43    9   53:45    9   389:05 
   10    286 Hrenkó Viktor           85 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut  100:03   12   93:32   11   95:34   10  110:26   11   57:29   10   457:04 
   11    283 Halász Gergő            85 ETC Egri Testedző Club      94:04   10   91:51   10  112:46   13  106:16   10   63:14   12   468:11 
   12    294 Csizmadia Zoltán        86 THT Tapolcai Honvéd SE      97:47   11   97:40   12   95:59   11  110:59   12   72:27   13   474:52 
   13    279 Szunyog Attila          86 KTK Kőbányai Tájfutó Klub  109:29   13  120:50   13  107:34   12  126:10   13   60:59   11   525:02 



F/M21A  (25)                               

    1    314 Dénes Zoltán            72 KAL Kalocsai SE             57:30    2   66:22    4   65:11    2   74:34    2   37:34    1   301:11 
    2    301 Florian Bochud          79 ROS*SUI CA Rosé             61:08    3   65:31    2   72:16    5   74:24    1   42:14    6   315:33 
    3    316 Forrai Gábor            79 HTC Hódmezővásárhelyi Táj   61:48    4   70:28    7   70:28    3   80:00    4   41:52    4   324:36 
    4    298 Harkányi Zoltán         80 MEA Miskolci Egyetemi Atl   66:41    9   68:17    5   74:12    7   77:10    3   40:24    2   326:44 
    5    300 Kiss Gábor              80 PVS Pécsi Vasutas SK        67:13   11   66:12    3   76:07   11   89:55   11   40:34    3   340:01 
    6    305 Daniel Zürrer           78 OLC*SUI OLC Omström         66:21    7   78:52   13   74:15    8   80:27    5   42:06    5   342:01 
    7    315 Koprivanacz Imre        82 KAL Kalocsai SE             63:39    5   72:16    9   71:14    4   89:15   10   47:04   12   343:28 
    8    302 Florian Chatagny        80 ROS*SUI CA Rosé             71:31   15   70:15    6   74:37    9   86:47    7   49:35   15   352:45 
    9    317 Forrai Miklós           79 HTC Hódmezővásárhelyi Táj   65:24    6   78:33   12   80:14   14   86:15    6   48:08   14   358:34 
   10    299 Jari Nikkinen              HYV*FIN Hyvinkaan Rasti     66:52   10   79:41   14   80:37   15   96:20   12   45:19   10   368:49 
   11    303 Steve Page              80 ROS*SUI CA Rosé             69:19   13   81:10   16   81:58   17   98:03   13   47:57   13   378:27 
   12    313 Baksa Csaba             78 KAL Kalocsai SE             70:51   14   76:31   11   77:05   12  110:13   16   54:58   19   389:38 
   13    307 Mézes Tibor Sólyom      74 GOC Göcsej Környezetvédő    72:43   16   84:44   17   91:51   20   88:26    9   52:42   18   390:26 
   14    306 Emili Sellés            79 UPV*ESP UP Valencia         77:55   20   80:24   15   88:56   19  118:57   18   45:07    8   411:19 
   15    311 Mihályi Ferenc          84 SSC Siketek SC Budapest     66:39    8   85:13   18  116:39   22  116:47   17   45:42   11   431:00 
   16    309 Bjorn Axelsen              BOK*DEN Ballerup OK         74:03   17   91:09   20  104:11   21  109:51   15   56:22   20   435:36 
   17    318 Gyimesi Zoltán          72 TTE Tipo Tájfutó és Körny   74:59   18   92:54   21  117:01   23  107:29   14   50:00   16   442:23 

         297 Werner Péter            73 CBD Ceglédi Bem Vasutas     67:29   12   72:14    8   81:15   16    hiba        51:42   17          
         304 Hanspeter Zürrer        79 OLC*SUI OLC Omström         83:12   21   74:14   10   78:22   13    hiba        59:57   21          
         308 Nagy Gergő              81 SZV Szegedi Vasutas SE      77:40   19   86:29   19   75:44   10    hiba                            
         312 Kovács Ádám             86 ETC Egri Testedző Club      53:11    1   58:39    1   59:49    1                                    
         319 Lajszner Attila         73 ESP Egri Spartacus SE                                              86:55    8   44:41    7          
         310 Scultéty Márton         82 KTK Kőbányai Tájfutó Klub                                                       45:09    9          
         320 Józsa Gábor             83 TSE Törekvés SE                                       73:04    6                                    
         976 Pelyhe Dénes               SDS Salgótarjáni Dornyai                              87:36   18                                    



F/M21B  (29)                               

    1    329 Gillich István          66 MSE Megalódusz SE           50:44    1   57:15    2   69:47    1   62:01    2   39:06    1   278:53 
    2    330 Gyulai Zoltán           58 MSE Megalódusz SE           54:48    2   55:30    1   69:59    2   63:56    3   40:26    2   284:39 
    3    344 Gyalog Zoltán           80 SPA Tabáni Spartacus Spor   64:33    6   59:30    3   72:20    3   63:59    4   40:36    4   300:58 
